Descrizione
SCHEDA PRODOTTO LA PIADA FILOSOFALE CON LIEVITO MADRE | |||||||
ARTICOLO | LA PIADA FILOSOFALE CON LIEVITO MADRE g 330 IN ATMOSFERA PROTETTIVA | ||||||
CODICE | 00121 | ||||||
DESCRIZIONE PRODOTTO | PIADA PRECOTTA. PRODOTTA ARTIGIANALMENTE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI. PRODOTTO FRESCO DA CONSERVARE NEL BANCO FRIGO DA +2° A +6° | ||||||
INGREDIENTI | FARINA “00” DI GRANO TENERO (53,97%), ACQUA (22,88%), STRUTTO DI PURO SUINO (8.63%), LIEVITO MADRE NATURALE (13,00%), SALE (1,51%) | ||||||
PEZZATURA | g 330 (N° 3 PIADE IN OGNI CONFEZIONE) | ||||||
COLORE CONFEZIONE | MARRONE CON SCRITTE BIANCO E ORO | ||||||
CODICE EAN | 8020622000778 | ||||||
DIMENSIONI IMBALLO | CARTONE mm. 340 x 310 x h 100 | ||||||
PEZZI PER IMBALLO | 10 CONFEZIONI | ||||||
PESO LORDO | KG. 4,100 | ||||||
PALLET | 8 CARTONI A STRATO x 8 STRATI = 64 CARTONI | ||||||
IVA | 4% | ||||||
SHELF LIFE | 28 GIORNI MINIMO GARANTITO ALLA CONSEGNA | ||||||
DIAMETRO PIADA | CM 25 CIRCA |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||||
VALORI MEDI | per 100 g | per piada (110 g) | %AR (1) per piada | ||||
Energia | 1219 Kj | 1341 Kj | 14.5% | ||||
290 Kccal | 319 Kcal | 14.5% | |||||
Grassi | 9,2 g | 10,1 g | 11.5% | ||||
di cui saturi | 3,9 g | 4,3 g | 19.4% | ||||
Carboidrati | 42,9 g | 47,2 g | 16.5% | ||||
di cui zuccheri | 1,1 g | 1,2 g | 1.2% | ||||
Fibre (2) | 2,1 g | 2,4 g | n.d. | ||||
Proteine | 7,7g | 8,5 g | 15.5% | ||||
Sale | 1,6 g | 1,7 g | 26% | ||||
(1) AR= Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) (2) Metodo AOAC 200.01 . La confezione contiene n. 3 piade. | |||||||
(2) Metodo AOAC 200.01 . | |||||||
La confezione contiene n. 3 piade |
DICHIARAZIONE ALLERGENI Il seguente elenco allergeni è conforme all’allegato II del Reg. EU n. 1169/11 | |||||||
Allergeni | Presenza – Assenza | Possibilita di contaminazione crociata | |||||
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | SI | SI | |||||
Crostacei o prodotti a base di crostacei | NO | NO | |||||
Uova e prodotti a base di uova | NO | NO | |||||
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | |||||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | |||||
Soia e prodotti a base di soia | NO | SI | |||||
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | NO | NO | |||||
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis Wangenh. K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | NO | NO | |||||
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | |||||
Senape e prodotti a base di senape | NO | SI | |||||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | NO | NO | |||||
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | NO | NO | |||||
Lupini e prodotti a base di lupini | NO | NO | |||||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.