Descrizione
SCHEDA PRODOTTO Ghiotta Green | |||||||
ARTICOLO | PIADINA GHIOTTA GREEN GR. 500 IN ATMOSFERA PROTETTIVA | ||||||
CODICE | 00103 | ||||||
DESCRIZIONE PRODOTTO | PIADA PRECOTTA. PRODOTTA ARTIGIANALMENTE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI. PRODOTTO FRESCO DA CONSERVARE NEL BANCO FRIGO DA +2° A +6° | ||||||
INGREDIENTI | FARINA“00” DI GRANO TENERO, ACQUA, OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 6%, SALE, POLVERE LIEVITANTE (DIFOSFATO DISODICO, CARBONATO ACIDO DI SODIO, AMIDO DI MAIS) | ||||||
PEZZATURA | GR. 500 (N°. 5 PIADINE OGNI CONFEZIONE) | ||||||
COLORE CONFEZIONE | TRASPARENTE CON DISEGNI VERDI | ||||||
CODICE EAN | 8020622000303 | ||||||
DIMENSIONI IMBALLO | CARTONE mm. 290 x 270 x h 180 | ||||||
PEZZI PER IMBALLO | 10 CONFEZIONI | ||||||
PESO LORDO | KG. 5,700 | ||||||
PALLET | 12 CARTONI A STRATO x 6 STRATI = 72 CARTONI | ||||||
IVA | 4% | ||||||
SHELF LIFE | 28 GIORNI MINIMO GARANTITO ALLA CONSEGNA | ||||||
DIAMETRO PIADA | CM 25 CIRCA |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||||
VALORI MEDI | per 100 g | per piada (100 g) | %AR (1) per piada | ||||
Energia | 1234 Kj | 1234 Kj | 14.7% | ||||
293 Kcal | 293 Kcal | 14.7% | |||||
Grassi | 6,9 g 1,0 g | 6,9 g 1,0 g | 9.7% | ||||
di cui saturi | 1,0 g | 1,0 g | 5.0% | ||||
Carboidrati | 49,8 g | 49,8 g | 19.2% | ||||
di cui zuccheri | 1,1 g | 1,1 g | 1.2% | ||||
Fibre (2) | 1,4 g | 1,4 g | n.d. | ||||
Proteine | 7,1 g | 7,1 g | 14.2% | ||||
Sale | 1,8 g | 1,8 g | 30.0% | ||||
(1) AR= Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) (2) Metodo AOAC 200.01 . La confezione contiene n. 3 piade. | |||||||
(2) Metodo AOAC 200.01 . | |||||||
La confezione contiene n. 5 piade |
DICHIARAZIONE ALLERGENI Il seguente elenco allergeni è conforme all’allegato II del Reg. EU n. 1169/11 | |||||||
Allergeni | Presenza – Assenza | Possibilita di contaminazione crociata | |||||
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | SI | SI | |||||
Crostacei o prodotti a base di crostacei | NO | NO | |||||
Uova e prodotti a base di uova | NO | NO | |||||
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | |||||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | |||||
Soia e prodotti a base di soia | NO | SI | |||||
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | NO | NO | |||||
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis Wangenh. K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | NO | NO | |||||
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | |||||
Senape e prodotti a base di senape | NO | SI | |||||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | NO | NO | |||||
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | NO | NO | |||||
Lupini e prodotti a base di lupini | NO | NO | |||||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
DICHIARAZIONI SPECIFICHE
Dichiarazione M.O.C.A
Il materiale da imballaggio utilizzato è idoneo al contatto con alimenti, in quanto conforme alla normativa generale applicabile: Regolamento CE 1935/2004, al Reg. CE 2023/2006 ed alla normativa specifica relativa al materiale di cui l’imballaggio è costituito.
Dichiarazioni OGM
In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, il prodotto in oggetto non contiene ingredienti OGM o suoi derivati.
Trattamento con radiazioni ionizzanti
Il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.