Descrizione
SCHEDA PRODOTTO Ghiottina | |||||||
ARTICOLO | LA GHIOTTINA g 500 IN ATMOSFERA PROTETTIVA | ||||||
CODICE | 00102 | ||||||
DESCRIZIONE PRODOTTO | PIADA PRECOTTA SOTTILISSIMA. PRODOTTA ARTIGIANALMENTE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI. PRODOTTO FRESCO DA CONSERVARE NEL BANCO FRIGO DA +2° A +6° | ||||||
INGREDIENTI | FARINA DI GRANO TENERO, ACQUA, STRUTTO DI PURO SUINO, SALE, POLVERE LIEVITANTE (DIFOSFATO DISODICO, CARBONATO ACIDO DI SODIO, AMIDO DI MAIS) | ||||||
PEZZATURA | g 500 (N° 5 PIADE IN OGNI CONFEZIONE) | ||||||
COLORE CONFEZIONE | GIALLO/MARRONE | ||||||
CODICE EAN | 8020622000105 | ||||||
DIMENSIONI IMBALLO | CARTONE mm. 290 x 270 x h 180 | ||||||
PEZZI PER IMBALLO | 10 CONFEZIONI | ||||||
PESO LORDO | KG. 5,700 | ||||||
PALLET | 12 CARTONI A STRATO x 6 STRATI = 72 CARTONI | ||||||
IVA | 4% | ||||||
SHELF LIFE | 28 GIORNI MINIMO GARANTITO ALLA CONSEGNA | ||||||
DIAMETRO PIADA | CM 24 CIRCA |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||||
VALORI MEDI | per 100 g | per piada (100 g) | %AR (1) per piada | ||||
Energia | 1410 Kj | 1410 Kj | 16.8% | ||||
336Kccal | 336Kccal | ||||||
Grassi | 12,7 g | 12,7 g | 15.9% | ||||
di cui saturi | 5,3 g | 5,3 g | 26.6% | ||||
Carboidrati | 47,8 g | 47,8 g | 18.4% | ||||
di cui zuccheri | 1,1 g | 1,1 g | 1.2% | ||||
Fibre (2) | 1,4 g | 1,4 g | n.d. | ||||
Proteine | 6,8 g | 6,8 g | 13.7% | ||||
Sale | 1,7 g | 1,7 g | 34.0% | ||||
(1) AR= Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) (2) Metodo AOAC 200.01 . La confezione contiene n. 3 piade. | |||||||
(2) Metodo AOAC 200.01 . | |||||||
La confezione contiene n. 5 piade |
DICHIARAZIONE ALLERGENI Il seguente elenco allergeni è conforme all’allegato II del Reg. EU n. 1169/11 | |||||||
Allergeni | Presenza – Assenza | Possibilita di contaminazione crociata | |||||
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | SI | SI | |||||
Crostacei o prodotti a base di crostacei | NO | NO | |||||
Uova e prodotti a base di uova | NO | NO | |||||
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | |||||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | |||||
Soia e prodotti a base di soia | NO | SI | |||||
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | NO | NO | |||||
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis Wangenh. K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | NO | NO | |||||
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | |||||
Senape e prodotti a base di senape | NO | SI | |||||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | NO | NO | |||||
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | NO | NO | |||||
Lupini e prodotti a base di lupini | NO | NO | |||||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
DICHIARAZIONI SPECIFICHE
Dichiarazione M.O.C.A
Il materiale da imballaggio utilizzato è idoneo al contatto con alimenti, in quanto conforme alla normativa generale applicabile: Regolamento CE 1935/2004, al Reg. CE 2023/2006 ed alla normativa specifica relativa al materiale di cui l’imballaggio è costituito.
Dichiarazioni OGM
In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, il prodotto in oggetto non contiene ingredienti OGM o suoi derivati.
Trattamento con radiazioni ionizzanti
Il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.